Flavors and format
Flavour | Format | CI |
---|---|---|
Vanilla | 24 briks 200 ml | 504483 |
Tropical | 24 briks 200 ml | 505174 |
Multi-flavour* | 24 briks 200 ml | 505175 |
Flavour | Format | CI |
---|---|---|
Vanilla | 24 briks 200 ml | 504483 |
Tropical | 24 briks 200 ml | 505174 |
Multi-flavour* | 24 briks 200 ml | 505175 |
*12 briks vanilla and 12 briks tropical.
Complete high-protein, high-calorie diet with a mix of fibers (80% FOS / 20% cellulose) enriched in omega-3, L arginine and nucleotides. Formulated with protein and carbohydrates profiles, with demonstrated clinical evidence.
Indicated for patient at nutritional risk and/or malnourished:
Product supported by clinical studies.
Caloric density = 1,51 kcal/ml
Without added simply sugars.
Product funded by the SNS
*Fundable under Royal Decree 1205/2010 in the indications set out in Royal Decree 1030/2006
Per 100 ml | Per 200 ml | ||
Energy | kcal/kJ | 151/634 | 302/1268 |
Fat | g | 5 | 10 |
Saturated | g | 1,2 | 2,4 |
Monounsaturates | g | 2,3 | 4,6 |
Polyunsaturates | g | 1,6 | 3,2 |
Omega-6 | g | 0,77 | 1,54 |
Omega-3 | g | 0,8 | 1,6 |
EPA+DHA | mg | 399 | 798 |
Carbohydrates | g | 17,3 | 34,6 |
Sugars | g | 1 | 2 |
Fiber | g | 1,7 | 3,4 |
Proteins | g | 8,3 | 16,6 |
L-Arginine | g | 1,0 | 2,0 |
L-Taurine | mg | 10 | 20 |
L-Carnitine | mg | 10 | 20 |
Salt | g | 0,32 | 0,64 |
Minerals | |||
Sodium | mg | 128 | 256 |
Chloride | mg | 100 | 200 |
Potassium | mg | 250 | 500 |
Calcium | mg | 115 | 230 |
Phosphorus | mg | 120 | 240 |
Magnesium | mg | 30 | 60 |
Iron | mg | 2,3 | 4,6 |
Zinc | mg | 2,2 | 4,4 |
Copper | μg | 338 | 676 |
Iodine | μg | 51 | 102 |
Selenium | μg | 14 | 28 |
Manganese | mg | 0,68 | 1,36 |
Chromium | μg | 11 | 22 |
Molybdenum | μg | 17 | 34 |
Fluoride | mg | 0,27 | 0,54 |
Vitamins | |||
Vitamin A | μg RE | 200 | 400 |
Vitamin D | μg | 3,6 | 7,2 |
Vitamin K | μg | 29 | 58 |
Vitamin C | mg | 33 | 66 |
Thiamin | mg | 0,45 | 0,9 |
Riboflavin | mg | 0,49 | 0,98 |
Vitamin B6 | mg | 0,64 | 1,28 |
Niacin | mg NE | 2,2 | 4,4 |
Folic acid | μg | 70,5 | 141 |
Vitamin B12 | μg | 1 | 2 |
Panthotenic acid | mg | 2,2 | 4,4 |
Biotin | μg | 4,5 | 9 |
Vitamina E | mg α-TE | 4,4 | 8,8 |
Choline | mg | 55 | 110 |
Other nutrients | |||
Nucleotides | mg | 200 | 400 |
UMP (uridine monophosphate) | mg | 150 | 300 |
GMP (guanosine monophosphate) | mg | 25 | 50 |
AMP (adenosine monophosphate) | mg | 25 | 50 |
Osmolarity | mOsm/l | Vanilla 366,
Tropical 398 |