Sabores y formato
Sabor | Formato | CI |
---|---|---|
Neutro | Caja 15 sobres de 7 g | 504711 |
Sabor | Formato | CI |
---|---|---|
Neutro | Caja 15 sobres de 7 g | 504711 |
Módulo en polvo de L-arginina.
Indicada para el tratamiento dietético de pacientes en situación de estrés metabólico que requieran un aporte extra de arginina, para la cicatrizacion de heridas y para la prevención/ tratamiento de úlceras por presión.
Por 100 g | Por sobre 7 g | ||
Valor energético | kcal/kJ | 286/1214 | 20/85 |
Grasas | g | n.d.* | n.d.* |
Saturadas | g | n.d.* | n.d.* |
Hidratos de carbono | g | n.d.* | n.d.* |
Azúcares | g | n.d.* | n.d.* |
Fibra alimentaria | g | n.d.* | n.d.* |
Proteínas | g | 71,4 | 5,0 |
Sal | g | n.d.* | n.d.* |
* no detectado