Sabores y formato
Sabor | Formato | CN |
---|---|---|
Naranja | 1 Bote de 400 g | 338332.5 |
Limón | 1 Bote de 400 g | 338333.2 |
Sabor | Formato | CN |
---|---|---|
Naranja | 1 Bote de 400 g | 338332.5 |
Limón | 1 Bote de 400 g | 338333.2 |
Módulo de almidón saborizado en polvo instantáneo.
Indicado para facilitar el aporte hídrico en patologías que cursen con problemas de deglución (disfagia).
Sin azúcares simples añadidos.
10 g / 2,5 cacitos
12,5 g / 3 cacitos
15 g / 4 cacitos
Por 100 g (Limón) | Por 100 g (Naranja) | ||
Valor energético | kcal/kJ | 366/1554 | 370/1572 |
Grasas | g | 0,09 | 0,1 |
Saturadas | g | n.d.* | n.d.* |
Hidratos de carbono | g | 90,5 | 91,5 |
Azúcares | g | n.d.* | n.d.* |
Proteínas | g | 0,73 | 0,73 |
Sal | g | 0,03 | 0,03 |
* no detectado