Sabores y formato
Sabor | Formato | CN |
---|---|---|
Neutro | Caja 60 sobres (6g) | 338336.3 |
Neutro | 1 Bote de 500 g | 174176.9 |
Sabor | Formato | CN |
---|---|---|
Neutro | Caja 60 sobres (6g) | 338336.3 |
Neutro | 1 Bote de 500 g | 174176.9 |
Módulo de fibra fermentable (50% FOS/ 50% Inulina) en polvo instantáneo.
Producto avalado por estudios clínicos.
Indicado para:
Sin azúcares simples añadidos.
Por 100 g | Por sobre 6 g | ||
Valor energético | kcal/kJ | 214/866 | 13/52 |
Grasas | g | n.d.* | n.d.* |
Saturadas | g | n.d.* | n.d.* |
Hidratos de carbono | g | 10 | 0,6 |
Azúcares | g | 10 | 0,6 |
Fibra alimentaria | g | 87 | 5,22 |
Proteínas | g | n.d.* | n.d.* |
Sal | g | 0,03 | 0,002 |
* no detectado